Scoonmaakschema Justpier (Saen Tropee)
| Freq. | Onderdeel | Werkzaamheden | Weeknummer van uitvoering |
| | Bergingsingang | | |
| 4x | Glazen bouwstenen | 1-zijdig wassen | 9 – 21 – 33 – 49 |
| 4x | Plafonds | Spinrag & stofdraden verwijderen | 9 – 21 – 33 – 49 |
| 4x | Toegangsdeuren | 2-zijdig wassen, incl. kozijnen | 9 – 21 – 33 – 49 |
| 4x | Vloeren | Vegen | 9 – 21 – 33 – 49 |
| | Begane Grond | | |
| 13x | Entreepuien | 2-zijdig wassen, incl. kozijnen | 1 – 5 – 9 – 13 – 17 – 21 – 25 – 29 – 33 – 37 – 41 – 45 – 49 |
| 13x | Vloeren(bordessen/traptreden) | Vegen & moppen | 1 – 5 – 9 – 13 – 17 – 21 – 25 – 29 – 33 – 37 – 41 – 45 – 49 |
| 6x | Plafonds | Spinrag & stofdraden verwijderen | 9 – 17 – 25 – 33 – 41 – 49 |
| | Trappenhuis | | |
| 13x | Toegangsdeuren | 2-zijdig wassen, incl. kozijnen | 1 – 5 – 9 – 13 – 17 – 21 – 25 – 29 – 33 – 37 – 41 – 45 – 49 |
| 13x | Vloeren (trapbordessen/traptreden) | Vegen & moppen | 1 – 5 – 9 – 13 – 17 – 21 – 25 – 29 – 33 – 37 – 41 – 45 – 49 |
| 6x | Plafonds | Spinrag & stofdraden verwijderen | 9 – 17 – 25 – 33 – 41 – 49 |
| 4x | Hekwerken | Nat reinigen | 9 – 25 – 37 – 49 |
| 4x | Vloeren (traptreden) | Handmatig schrobben | 23 – 41 |
| | Glasbewassing | | |
| 4x | Gevelglas 1e & 2e etage | 2-zijdig wassen, incl. kozijnen | 10 – 23 – 36 – 49 |
| 2x | Dakopbouw | 2-zijdig wassen, incl. kozijnen | 23 – 49 |
Volgens bovenstaand schema worden de diverse schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd door de firma Ancora op de woensdagochtend van het genoemde weeknummer. Tevens willen wij u vragen op deze dag het trappenhuis zoveel mogelijk vrij te maken zodat de medewerkers van Ancora hun werk kunnen doen.
Wilt u het schema nog eens op uw gemak nalezen, klik dan hier om het te downloaden.